| 機械で造るCNCまたはない: | CNCの機械化 | タイプ: | 、口を空けることの、ワイヤーEDM回るの他の機械化サービス製粉するレーザーの急速なプロトタイピング機械化エッチングする/化学機械化あくこと |
|---|---|---|---|
| 物質的な機能: | アルミニウム、真鍮、青銅色、銅、貴金属、ステンレス鋼、鋼鉄合金、チタニウム | 材料: | Aluminum/6061/7072/5052/2023 |
| デッサンのフォーマット: | 第2 (PDF/CAD) 3D (IGES/STEP) | 表面処理: | サンドブラスティング/色の陽極酸化 |
| 色: | 黄色/青/赤く/黒い/緑 | 製品名: | CNCによって機械で造られる陽極酸化のアルミ合金の足車のブロック |
| プロセス: | CNCの機械化 | 私達のサービス: | OEM ODMの顧客のデッサン |
| 装置: | 3/4/5発の軸線の中心の機械化 | ロゴ: | カスタマイズされたロゴ |
| 許容: | 0.01- +/-0.05mm | ||
| ハイライト: | アルミ合金のスタンピードの足車のブロック,0.01mmの陽極酸化アルミニウム部品,0.01mmのスタンピードの足車のブロック |
||
色の陽極酸化の許容0.01mmアルミ合金のスタンピードの足車のブロック
大量生産カスタマイズされたCNCは陽極酸化のアルミ合金の足車のブロックの機械化の製粉の据え付け品CNCの部品を機械で造った
|
製品名
|
CNCは陽極酸化のアルミ合金の足車のブロックを機械で造った
|
|
材料
|
アルミニウム6061/7075/5052/6063
|
|
許容
|
+/-0.01mm | +/-0.05mm
|
|
sufaceの処置
|
陽極酸化される+colorに砂を吹き付ける
|
|
陽極酸化される色
|
金/赤く/青/黄色く/オレンジ/緑、等
|
|
ファイル形式
|
PDF/CAD/STEP/STP/IGS/DWG
|